プレスリリース
2024年度
公開日 | プレスリリースタイトル | 資料 |
---|---|---|
2024.12.09 | 「リケジョのWA in WINTER」開催のお知らせ | 資料 |
2024.11.22 | JICA草の根協力事業(地域活性型)「モンゴル国 路床の凍上性に着目した首都ウランバートル市内における道路の質的向上に向けたプロジェクト」で本邦研修を実施します | 資料 |
2024.11.15 | 記者会見のご案内について ~「オプティマス?リソース共同研究講座」の設置~ | 資料 |
2024.11.11 | 北見工業大学オホーツク農林水産工学連携研究推進センタ第4回シンポジウムのご案内について | 資料 |
2024.10.29 | 第5回冬季スポーツ科学シンポジウム開催のお知らせ | 資料 |
2024.10.22 | 北見工業大学と北海道北見柏陽高等学校との高大連携協力に関する協定調印式のお知らせ | 資料 |
2024.10.18 | 半導体関連産業の実務家教員による講義の実施について | 資料 |
2024.10.15 | 公開実験:実物供試体による凍上を模擬した太陽光パネル架台の載荷実験のご案内 | 資料 |
2024.08.07 | 小泉製麻株式会社との 「ホタテ貝殻」を利用した産学連携研究が 中小企業庁の令和6年度予算「成長型中小企業等研究開発支援事業」に採択されました |
資料 |
2024.04.01 | 国立大学法人北海道国立大学機構大学総括理事(北見工業大学長)の就任記者会見について | 資料 |
過去の報道発表
2023年度
公開日 | プレスリリースタイトル | 資料 |
---|---|---|
2024.03.28 | 国立大学法人北海道国立大学機構大学総括理事(北見工業大学長)の任命について | 資料 |
2024.03.25 | 北見工業大学 地域循環共生研究推進センターとエア?ウォーター株式会社との連携協定締結について ~脱炭素社会の実現に向け、バイオエネルギー?水素関連技術の実証を推進~ |
資料 |
2024.03.18 | 北見市浄化センター汚泥消化ガスから水素とカーボンナノチューブの生成に成功 | 資料 |
2024.03.15 | 美幌実証実験住宅「竣工式」及び関連イベントのご案内 | 資料 |
2024.02.26 | 北見工業大学地域と歩む防災研究センターと札幌管区気象台が包括的な連携?協力の協定を締結します ? ~自然災害に関する地域防災力の向上を目指して~ |
資料 |
2024.02.21 | (論文発表)液中プラズマ処理による「アルカリ水電解が好む触媒表面」の創出 | 資料 |
2024.02.16 | 北海道オホーツク総合振興局と北見工業大学との包括連携協定締結式について | 資料 |
2024.01.25 | 【地域と歩む防災研究センター】博士論文公開発表会のご案内 | 資料 |
2023.12.07 | 半導体関連産業の現場技術者による講義の実施について | 資料 |
2023.11.27 | 室蘭市における雲海に関する共同研究「室蘭地区Zekkeiプロジェクト」を開始しました | 資料 |
2023.10.18 | (論文発表)グリーンランド氷床南東部高地の夏季融解量の増加を復元 ~グリーンランド南東ドームアイスコアの高精度年代の構築~ |
資料 |
2023.08.29 | 世界最高の給電能力を有した高速光通信の実証に成功 ~10km以上先の無電源地点に光ファイバを用いて電力供給~ |
資料 |
2023.08.28 | 応用化学系の小西正朗教授の発表が化学工学会第54回秋季大会の注目講演に選出されました | 資料 |
2023.07.28 | 【地域と歩む防災研究センター】博士論文公開発表会のご案内 | 資料 |
2023.07.20 | (論文発表)日本の積雪地域での過去60 年間の積雪深および積雪期間の変動を解明 ―積雪深が減少している地域とともに増加している地域も存在― |
資料 |
2023.07.06 | 環境防災総合工学Ⅱ、オホーツク未来デザイン総合工学Ⅱ 令和5年度 最終成果発表会のご案内 |
資料 |
2023.06.16 | (論文発表)これまでにない多彩な色調変化を示す過酸化水素センサーの開発に成功 | 資料 |
2023.05.23 | 第55回 雪氷談話会の開催(ご案内) | 資料 |
2023.05.23 | 南極で海氷大流出の観測に成功 ――昭和基地のあるリュツォ?ホルム湾定着氷の崩壊機構解明にむけて―― |
資料 |
2023.05.11 | 第64次南極地域観測隊の帰国報告会について(ご案内) | 資料 |
2023.04.24 | 澳门皇冠体育_皇冠体育在线-篮球欧洲杯投注网址推荐感染症対策に係る北見工業大学への感謝状の贈呈について | 資料 |
2022年度
公開日 | プレスリリースタイトル | 資料 |
---|---|---|
2023.03.23 | 「地域循環共生研究推進センター」開所式のお知らせ | 資料 |
2023.03.13 | 日本スポーツ振興センターと北見工業大学 包括連携協定を締結 | 資料 |
2023.03.13 | 土壌サンプルロボットに関する研究説明会及び実演会開催のお知らせ | 資料 |
2023.03.09 | セルロースナノファイバー「ステラファイン?(STELLAFINE)」に『抗菌性』 丸住製紙株式会社と北??業?学との共同研究によってCNF初となる抗菌性能を確認 |
資料 |
2023.03.06 | 「北見工業大学と日本スポーツ振興センターとの包括連携協定」調印式のご案内 | 資料 |
2023.02.24 | 令和6(2024)年度入学者選抜 総合型選抜 における女子特別枠の設定について | 資料 |
2023.02.10 | 表層型メタンハイドレート模擬氷地盤の掘削性能試験場公開のお知らせ | 参照 |
2023.02.08 | 北海道産タマネギブランド「さらさらゴールド」は機能性表示食品としてオンラインで販売が開始されます | 資料 |
2022.12.17 | 機械知能?生体工学コースの奥村貴史教授グループが、Linked Open Data(LOD)チャレンジ2022の最優秀賞を受賞 | 資料 |
2022.12.16 | JAきたみらいの北見工大学生への食の支援のご案内 | 資料 |
2022.12.16 | 国立大学法人北海道国立大学機構北見工業大学と日本赤十字社北見赤十字病院との連携?協力に関する協定書調印式開催のご案内 | 資料 |
2022.12.12 | 令和4年度実証研究報告会のお知らせ | 資料 |
2022.12.09 | モンゴル地理学?地生態学研究所(IGG)と北見工業大学 地域と歩む防災研究センターが連携?協力に関する協定を締結します | 資料 |
2022.12.05 | 書籍『スキー技術の真実 ~理想的なターンを科学する』を出版 | 資料 |
2022.11.28 | カーボンニュートラル実現に向けた北見工業大学との共同研究について | 資料 |
2022.11.09 | (論文発表)薬剤耐性菌対策としての新たな処方?患者教育アプローチの提案 ~ 患者は、不要な抗生物質の代わりの偽薬処方を受け入れるのか? ~ |
資料 |
2022.11.07 | (論文発表)植物の根がエタノールに応答する詳細を発見 | 資料 |
2022.11.04 | 冬季スポーツ科学研究推進センター エリートアカデミーカーリングクリニック開催のお知らせ |
資料 |
2022.10.26 | 表層型メタンハイドレート含有地盤の掘削性能試験を実施 | 資料 |
2022.10.20 | 過去30年にわたる観測データから南極ドームふじ地域の詳細な基盤地形を解明 ~100万年超のアイスコア掘削に向けて~ |
資料 |
2022.10.17 | 北見工業大学フードバンク「食の支援」のご案内 | 資料 |
2022.10.17 | 氷結晶の主軸方位分布を深さ2400mにわたり詳細に分析 ~南極ドームふじアイスコアで計測、氷床流動の理解に貢献~ |
資料 |
2022.09.22 | 第3回冬季スポーツ科学シンポジウム、カーリングロボット公開実験開催のお知らせ | 資料 |
2022.09.02 | 北海道内の温泉で採取した温泉に付随する天然ガスから水素とカーボンナノチューブの生成に成功 | 資料 |
2022.09.01 | 北京オリンピック銀メダル獲得祝賀会?記念講演会開催のお知らせ | 資料 |
2022.08.23 | (論文発表)南極昭和基地大型大気レーダー観測で豪州の低気圧予報が改善 ?環境負荷を低減した持続可能な天気予報の精度向上の可能性? |
資料 |
2022.07.22 | (論文発表)日本海北部で対馬暖流の流量が増加すると北海道岩見沢は大雪になりやすい ?2ヶ月前の日本海北部の水温傾向から北海道西部の大雪の予測可能性? |
資料 |
2022.07.15 | 北見工業大学栄誉賞表彰式を行います。 -鈴木夕湖選手(ロコ?ソラーレ)を表彰- |
資料 |
2022.05.31 | 地域と歩む防災研究センターが札幌市清田区里塚地区における市街地復旧事業において土木学会「令和3年度技術賞」、地盤工学会「令和3年度技術業績賞」を受賞しました | 資料 |
2022.04.27 | 情報処理学会 論文誌ジャーナル(Vol.63 No.3)において、奥村貴史教授の論文が特選論文として選定されました | 資料 |
2022.04.14 | 株式会社さくらコミュニティサービスと北海道国立大学機構オープンイノベーションセンターとの共同研究記者会見等のご案内 | 資料 |
2021年度
公開日 | プレスリリースタイトル | 資料 |
---|---|---|
2022.03.29 | 令和4年度入学式の挙行について | 資料 |
2022.02.25 | 三大学経営統合関連事業 地域型DX活用ビジネスの構想と社会実装のための基礎講座を開催 |
資料 |
2022.01.25 | 48年間の観測データから摩周湖が全面結氷する状況を解明 ~2022年冬季の結氷も予測~ |
資料 |
2022.01.24 | 安価なドローンで高精度気象観測を実現 ~極域の持続可能な観測網の構築へ向けて~ |
資料 |
2022.01.19 | 国立大学法人北海道国立大学機構 大学総括理事候補者について | 資料 |
2022.01.18 | 令和3年度 厳冬期避難所給電実験~電気自動車を活用した給電に関する検証~を実施します | 資料 |
2021.12.24 | 国立大学法人北海道国立大学機構 初代理事長の指名について | 資料 |
2021.12.15 | (論文発表)海洋由来のエアロゾル粒子が南極海上空の雲の性質に影響 ~衛星観測をもとに解明~ |
資料 |
2021.12.08 | 国立大学法人北見工業大学と美幌町が包括的連携に関する協定を締結します | 資料 |
2021.12.02 | 北海道日高沖の海底において表層型メタンハイドレートの採取に成功 | 資料 |
2021.11.24 | 雪氷分野における防災に関する研究開発をより強固に | 資料 |
2021.11.16 | (論文発表)北極海の海氷減少で雲の性質が変化 ~強風による波しぶきにより氷雲の割合が増加~ |
資料 |
2021.11.12 | 「オホーツク防災フォーラム2021」の開催について | 資料 |
2021.10.18 | ワクチン接種日時を自由に交換 | 資料 |
2021.10.06 | 屋外水路を用いた洪水流による実物車両の漂流実験の公開 | 資料 |
2021.07.07 | (論文発表)感染拡大リスクを下げるための携帯電話の活用に関する研究開発 | 資料 |
2021.04.07 | 北海道十勝沖海底で採取したメタンハイドレートから水素とカーボンナノチューブの生成に成功 | 資料 |
2020年度
公開日 | プレスリリースタイトル | 資料 |
---|---|---|
2021.03.09 | (論文発表)タスマン海の水温上昇が南極半島の異常高温を引き起こす | 資料 |
2021.01.27 | (論文発表)北極海の結氷予測は「雲」がカギ | 資料 |
2020.12.25 | 三大学経営統合関連事業 HACCP?食品安全管理プログラムセミナー開催のご案内 |
資料 |
2020.12.16 | (論文発表)パンデミック等患者増大時における限りある検査の効率的な分配方法を提案 | 資料 |
2020.11.26 | (論文発表)世界で初めて、カーリングのストーンが氷上で曲がる現象に最も影響を与えているのは、 ストーンの下部で氷と接触している部分の表面粗さとその面積であることを解明 | 資料 |
2020.11.24 | 北海道十勝沖の海底において表層型メタンハイドレートの採取に成功 | 資料 |
2020.11.05 | 教員の懲戒処分について | 参照 |
2020.09.30 | (論文発表)ハリケーンや台風の進路予報の精度向上に北極海での気象観測強化が有効 | 資料 |
2019年度
公開日 | プレスリリースタイトル | 資料 |
---|---|---|
2020.03.06 | 教員の懲戒処分について | 参照 |
2019.11.28 | 「北の四大学ビジネスプラン発表会2019」を札幌で開催 | 資料 |
2019.09.13 | 表層型メタンハイドレートを模擬した氷試験体の製作に向けた共同研究を開始 | 資料 |
2019.09.05 | 道内四大学の学生が共同でベンチャー体験キャンプを開催 | 資料 |
2019.09.02 | (論文発表)3次元量子ドット構造の形成実現によるInGaAsナノ円盤構造を世界で初めて観察 | 資料 |
2019.07.29 | (論文発表)新しいタイプの異方性セラミックスレーザー材料の開発に成功 | 資料 |
2019.04.03 | (論文発表)世界で初めて地下氷から北極海の海洋環境を復元 | 資料 |
2018年度
公開日 | プレスリリースタイトル | 資料 |
---|---|---|
2019.03.18 | 平成31年度一般入試「後期日程」における個別学力検査 理科(化学)での出題ミスについて | 資料 |
2019.01.24 | (論文発表)鉄系超伝導体が拓く高性能な酸素発生触媒の世界 | 資料 |
2018.11.12 | (論文発表)超スマート社会で個人情報を守る制御技術を開発 | 資料 |
2018.10.23 | (論文発表)南極海での船上気象観測で豪州の低気圧予報を改善 | 資料 |
2018.09.11 | (論文発表)電子のスピン情報を増幅する半導体ナノ構造の開発に成功 | 資料 |
2018.08.30 | (論文発表)北極域の気象観測で台風の進路予報が向上 | 資料 |
2017年度
公開日 | プレスリリースタイトル | 資料 |
---|---|---|
2018.03.16 | 教員の懲戒処分について | 参照 |
2017.11.09 | 次期学長候補者の記者会見について | 資料 |
2017.07.31 | 北海道網走沖の海底において表層メタンハイドレートと湧出ガスの撮影と採取に成功 | 参照 |
2017.07.24 | 日本の真夏:訪日外国人の熱中症リスクの試算に成功 | 資料 |
2017.06.19 | (論文発表)超低損傷3次元InGaN量子ナノディスク創成により発光効率100倍に | 資料 |
[企画総務課 Last updated: 2024.12.10]